Campeonato Regional Adulto já está no 2º turno e a disputa continua acirrada. O naipe feminino está indo para quinta rodada e São José dos Pinhais junto com CMP/ Dom Bosco/ Ponta Grossa são os líderes, com 12 pontos. Na ponta, as duas equipes vem tentando uma classificação antecipada as semifinais. UFPR, terceira colocada com 7pontos, corre por fora com grande perspectiva de crescimento.
Já no masculino, UFPR, grande favorita a vencer o turno, tem 100% de aproveitamento e já soma 12 pontos na competição. Em segundo, com um jogo a menos, vem CMP/ Dom Bosco com 6 pontos. Logo atrás Smel Araucária, 5 pontos, que já está confirmada na semifinal por ter vencido o primeiro turno.
Confira a classificação parcial
Feminino
Grupo Unico | P | J | V 3×0 | V 3×1 | V 3×2 | D 2×3 | D 1×3 | D 0x3 | SG | SP | SA | PG | PP | PA |
UNIBRASIL VOLEI | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1,17 | 298 | 283 | 1,05 |
PREF. SJ dos PINHAIS | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 6,00 | 350 | 217 | 1,61 |
UFPR | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 1,29 | 331 | 338 | 0,98 |
APCEF-Pr | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0,17 | 211 | 335 | 0,63 |
Grupo Único | P | J | V 3×0 | V 3×1 | V 3×2 | D 2×3 | D 1×3 | D 0x3 | SG | SP | SA | PG | PP | PA |
CMP/DOM BOSCO | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 12,00 | 321 | 149 | 2,15 |
SMEL ARAUCÁRIA | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1,13 | 364 | 356 | 1,02 |
DUQUE de CAXIAS | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 | 0,33 | 306 | 386 | 0,79 |
CIA do VOLEI | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0,30 | 251 | 303 | 0,83 |
Masculino
Veja os confrontos desta semana
Masculino
(01.10) Cia do Volei x Araucária – Local: Sees
(02.10) CMP/Dom Bosco x UFPR – Local: CMP
Feminino
(02.10) CMP/Dom Bosco x UFPR – Local: CMP
A competição é uma realização da Federação Paranaense de Voleibol (FPV).
Assessoria de Imprensa FPV
Thiago Paes
www.facebook.com/voleiparana