Por assessoria FPV
O Campeonato Paranaense Adulto teve nove jogos neste final de semana, sendo cinco pela categoria feminina e quatro no masculino. Entre os destaques, no feminino, está a equipe do PM Irati, que venceu os dois jogos que disputou, e o Vôlei Clube Cascavel, que segue com 100% de aproveitamento. Já entre os homens, a AMVP estreou com vitória fora de casa e o Cascavel conquistou um importante resultado, no tie-break, diante do PM São José dos Pinhais/ AEIL.
Confira abaixo os resultados da categoria feminina:
- 07/07 | 20h00 | PM São José dos Pinhais/ AIEL 3×2 Vôlei Marechal (22/25 20/25 25/23 25/17 15/09)
- 08/07 | 16h00 | PM São José dos Pinhais/ AIEL 0x3 PM Irati (20/25 21/25 15/25)
- 08/07 | 16h00 | PM Pinhais 1×3 Vôlei Marechal (25/23 18/25 18/25 21/25)
- 08/07 | 17h00 | PM Toledo/ Prati Donaduzzi/ Avotol 0x3 Vôlei Clube Cascavel (24/26 20/25 20/25)
- 09/07 | 16h00 | PM Irati 3×0 Vôlei Marechal (25/20 25/13 25/17)
Confira abaixo os resultados da categoria masculina:
- 08/07 | 17h30 | PM São José dos Pinhais/ AIEL 2×3 Vôlei Clube Cascavel (20/25 25/23 21/25 25/18 12/15)
- 08/07 | 19h00 | NELP/ Paranaguá 0x3 AMVP (18/25 14/25 15/25)
- 08/07 | 20h00 | PM Colombo 3×1 Amavôlei/ Unilife Maringá (25/23 25/19 25/27 25/22)
- 09/07 | 11h00 | NELP/ Paranaguá 3×1 Amavôlei/ Unilife Maringá (25/23 17/25 26/24 25/20)
O Campeonato Paranaense Adulto é realizado pela Federação Paranaense de Voleibol, com patrocínio da Penalty.