 
													As competições estão suspensas em razão da COVID-19. O formato de disputa e datas dependerão de um novo congresso técnico entre as equipes participantes.
Série A
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
| 1 | Círculo Militar do Paraná/ARBS | Associação Vila Velha/Caramuru Vôlei | Círculo Militar do Paraná | Círculo Militar do Paraná | Prefeitura de Ponta Grossa | 
| 2 | PM Toledo/ Pratti-Donaduzzi/Avotol | Círculo Militar do Paraná/ARBS | Telêmaco Borba/AVTB | AVP/Dental Uni/Curitiba | Círculo Militar do Paraná | 
| 3 | Prefeitura de Tamboara | Prefeitura de Pinhais | Prefeitura de Medianeira | Prefeitura de Nova Esperança | Prefeitura de Toledo | 
| 4 | Santa Mônica Clube de Campo | PM Medianeira/ Colégio Mondrone | Nova Esperança/ Homenet Telecom | Prefeitura de Medianeira | Prefeitura de Umuarama | 
| 5 | AVP/Dental Uni/Curitiba | AVP/Dental Uni/Curitiba | AVP/Dental Uni/Curitiba | Prefeitura de Foz do Iguaçu | Prefeitura de Medianeira | 
| 6 | PM Nova Esperança/ Homenet Websites | PM Nova Esperança/ Homenet Telecom | PM Foz do Iguaçu/ Pousada Cataratas | Colégio Cataratas/ Foz do Iguaçu | Prefeitura de São Jorge do Patrocínio | 
| 7 | Prefeitura de Palotina | PM Foz do Iguaçu/ Pousada Cataratas | |||
| 8 | PM Foz do Iguaçu/ Pousada Cataratas | Prefeitura de Toledo/ Avotol | 
Série B
| 2019 | |
| 1 | São José dos Pinhais | 
| 2 | Colégio Vicente Rijo/ Londrina | 
| 3 | Associação Vila Velha |