Por assessoria FPV
O Campeonato Paranaense Adulto teve 15 jogos neste final de semana. Próximo da reta final da primeira fase, os jogos foram marcados por disputas acirradas, viradas de placar e mais equipes comemorando a classificação entre os seis primeiros. Ao todo foram nove partidas pelo masculino e seis pelo feminino.
Na disputa masculina, mais duas equipes confirmaram a classificação com os resultados do final de semana. A AMVP conquistou três vitórias por 3 a 0, chegou a 24 pontos e entrou na briga pela primeira posição. A pontuação garante matematicamente a equipe de Maringá entre os dois primeiros colocados, junto com o líder, e invicto, SMEL Araucária/ ASPMA/ Berneck.
O outro time que já garantiu classificação antecipada entre os seis primeiros é o PM Ivaiporã. Mesmo com um final de semana marcado por três derrotas, a equipe chegou aos 17 pontos e está garantida na fase final. O time ainda tem mais dois jogos nesta primeira fase para confirmar a melhor posição na tabela.
Outra equipe destaque deste final de semana foi o PM Nova Esperança/ Homenet Websites, que venceu dois jogos e perdeu para o PM Colombo no tie-break. Com os resultados, o time entrou pela primeira vez no G6, assumiu a quarta posição e está perto de confirmar a vaga. Confira todos os resultados desta semana do Campeonato Paranaense Adulto masculino:
- 22/09 | 17h00 | Unilife Maringá 0x3 AMVP (22/25 24/26 12/25)
- 22/09 | 20h00 | PM Nova Esperança/ Homenet Websites 3×1 PM Ivaiporã (20/25 25/20 25/19 25/20)
- 23/09 | 16h00 | Vôlei Clube Cascavel 0x3 AMVP (17/25 21/25 18/25)
- 23/09 | 17h30 | AIEL/ São José dos Pinhais 1×3 PM Toledo/ Prati Donaduzzi/ Avotol (21/25 25/22 17/25 18/25)
- 23/09 | 18h00 | Unilife Maringá 3×2 PM Ivaiporã (24/26 25/22 19/25 25/18 15/08)
- 23/09 | 20h00 | PM Colombo 3×2 PM Nova Esperança/ Homenet Websites (20/25 23/25 25/19 25/21 20/18)
- 24/09 | 10h00 | NELP/ Paranaguá 1×3 PM Nova Esperança/ Homenet Websites (20/25 33/31 16/25 21/25)
- 24/09 | 16h00 | AMVP 3×0 PM Ivaiporã (25/19 25/19 25/21)
- 24/09 | 16h00 | SMEL Araucária/ ASPMA/ Berneck 3×0 PM Toledo/ Prati Donaduzzi/ Avotol (25/20 26/24 25/19)
RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO – Masculino
Entre as mulheres, o PM Irati confirmou a primeira posição geral com 11 vitórias em 11 jogos. Neste final de semana o time bateu o lanterna Santa Helena por 3 a 0 e depois conquistou uma virada emocionante, fora de casa, diante do PM Foz do Iguaçu/ SMEL.
Quem também venceu dois jogos neste final de semana foi o Vôlei Clube Cascavel, que chegou aos 24 pontos e garantiu uma vaga na próxima fase.
Completando a rodada, o PM Toledo/ Prati Donaduzzi/ Avotol conquistou uma vitória nas duas partidas que fez fora de casa e subiu para a quinta posição. A equipe tem mais um jogo para disputar nesta fase e pode garantir a vaga entre os seis melhores. Confira todos os resultados desta semana do Campeonato Paranaense Adulto feminino:
- 23/09 | 16h00 | AIEL/ São José dos Pinhais 3×0 PM Toledo/ Prati Donaduzzi/ Avotol (25/21 25/16 25/22)
- 23/09 | 17h30 | Vôlei Clube Cascavel 3×1 PM Foz do Iguaçu/ SMEL (25/18 25/15 14/25 25/21)
- 23/09 | 19h00 | PM Santa Helena/ Asavolei 0x3 PM Irati (12/25 14/25 19/25)
- 24/09 | 08h30 | PM Pinhais 1×3 PM Toledo/ Prati Donaduzzi/ Avotol (23/25 25/18 19/25 19/25)
- 24/09 | 10h30 | Vôlei Clube Cascavel 3×0 PM Santa Helena/ Asavolei (25/13 25/20 25/15)
- 24/09 | 14h00 | PM Foz do Iguaçu/ SMEL 2×3 PM Irati (24/26 25/21 26/24 19/25 08/15)
RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO – Feminino
O Campeonato Paranaense Adulto é realizado pela Federação Paranaense de Voleibol, com patrocínio da Penalty.