 
													As competições estão suspensas em razão da COVID-19. O formato de disputa e datas dependerão de um novo congresso técnico entre as equipes participantes.
Série A
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
| 1 | Clube Curitibano/ Expoente | Clube Curitibano/ Expoente | Círculo Militar do Paraná | PM Palotina | Prefeitura de Marechal Cândido Rondon | 
| 2 | PM Arapongas/AVOAR | PM Medianeira | Santa Mônica | PM Toledo/ Prati-Donaduzzi | Clube Curitibano | 
| 3 | Círculo Militar do Paraná/ARBS | Círculo Militar do Paraná/ARBS | PM Medianeira | Sion/Thalia | Prefeitura de Palotina | 
| 4 | Guarapuava/Colégio Santa Teresinha | Colégio Martin Luther/Sicoob/ Mar. Cândido Rondon | PM Palotina | Santa Mônica Clube de Campo | Círculo Militar do Paraná | 
| 5 | SMEL/Foz do Iguaçu | PM Palotina/ Pró-Esporte | PM Guarapuava | UEPG/Vôlei Base | Santa Mônica Clube de Campo | 
| 6 | Colégio Martin Luther/ Mar. Cândido Rondon | PM Santa Helena | PM Toledo/ Prati-Donaduzzi/Avotol | PM Guarapuava | Prefeitura de Cascavel | 
| 7 | Santa Mônica Clube de Campo | Santa Mônica Clube de Campo | UEPG/Vôlei Base | Colégio Martin Luther/ Mar. Cândido Rondon | Prefeitura de Guarapuava | 
| 8 | PM Toledo/ Pratti-Donaduzzi/Avotol | PM Toledo/Avotol | Colégio Martin Luther/Sicoob/ Mar. Cândido Rondon | Círculo Militar do Paraná | Associação Palotinense de Esportes | 
| 9 | PM Medianeira | ||||
| 10 | Impulsão/Cascavel | ||||
| 11 | Clube Curitibano/ Expoente | 
Série B
| 2018 | 2017 | |
| 1 | Guarapuava/ Colégio Santa Teresinha | Colégio Champagnat/ Londrina | 
| 2 | PM Astorga | Clube Curitibano/ Expoente | 
| 3 | PM Arapongas/Avoar | PM Santa Helena | 
| 4 | Caramuru Vôlei | PM Astorga | 
| 5 | PM Juranda | PM Marialva | 
| 6 | PM Castro | APE/CEEDUC/Palotina | 
| 7 | APEC/CEEDUC/Palotina | Colégio Santa Maria |