Composição
Técnico: Assistente Técnico: Auxiliar Técnico: |
Informações
Campeonato Brasileiro de Seleções Data de Realização: Local: Divisão Especial: Grupo A: Grupo B: Data de Convocação da Seletiva: Período da Seletiva: Local: Data de Convocação Treinamentos: Período dos Treinamentos: Local: Data do embarque: |
Resultados
SUB-16 A PARTIR DE 2018
ANO | DIVISÃO | LOCAL | COLOCAÇÃO | TECNICO |
2018 | Especial | Curitiba (PR) | 2º lugar | Kátia Cordeiro |
2019 | Especial | Saquarema (RJ) | 5º lugar | Kátia Cordeiro |
INFANTO ATÉ 2017
ANO | DIVISÃO | LOCAL | COLOCAÇÃO | TECNICO |
1975 | Especial | Sem informação | 8º lugar | Ricardo Coelho |
1976 | Especial | Sem informação | Sem informação | Ricardo Coelho |
1979 | 2ª Divisão | Goiânia (GO) | 3º lugar | Paulo Vicentini |
1981 | 3ª Divisão | Cuiabá (MT) | 1º lugar | Sérgio Meggetto |
1982 | 2ª Divisão | Alagoas | 2º lugar | Sérgio Meggetto |
1983 | 1ª Divisão | Rio de Janeiro (RJ) | 7º lugar | Sérgio Meggetto |
1984 | 2ª Divisão | Natal (RN) | 3º lugar | Maria Kuniyochi |
1985 | 2ª Divisão | Colatina (ES) | 2º lugar | Maria Clara Faigle |
1986 | 1ª Divisão | Colatina (ES) | 7º lugar | Maria Clara Faigle |
1987 | 2ª Divisão | Coxim (MS) | 4º lugar | Paulo Vicente Viana |
1988 | 1ª Divisão | Brasília (DF) | 5º lugar | Romualdo Tissot |
1989 | 1ª Divisão | Goiânia (GO) | 3º lugar | Adauto Junior |
1991 | 1ª Divisão | Natal (RN) | 1º lugar | Luis Roberto Matter |
1992 | 2ª Divisão | Rio de Janeiro (RJ) | 2º lugar | Luis Roberto Matter |
1993 | Especial | João Pessoa (PB) | 6º lugar | Luis Roberto Matter |
1994 | Especial | Divinópolis (MG) | 5º lugar | Kátia Kuczynski |
1995 | Especial | Guaratuba (PR) | 3º lugar | Kátia Bini |
1996 | Especial | Ipatinga (MG) | 3º lugar | Carlos Alberto Hipólito |
1997 | Especial | Guaratuba (PR) | 5º lugar | Edgar da Gama Filho |
1998 | Especial | Macaé (RJ) | 3º lugar | Voldir Franco Júnior |
1999 | Especial | Maringá (PR) | 4º lugar | Valdemar da Silva |
2000 | Especial | Nova Iguaçu (RJ) | 2° lugar | Voldir Franco Júnior |
2001 | Especial | Betim (MG) | 6º lugar | Kátia Kuczynski |
2002 | Especial | Uberlândia (MG) | 3º lugar | Luciano F. da Silva |
2003 | Especial | Guaratuba (PR) | 2º lugar | Luciano F. da Silva |
2004 | Não participou | Barcarena (PA) | ||
2005 | 1ª Divisão | Marechal Floriano (ES) | 1º lugar | Vinicius Evangelista |
2006 | Especial | Barcarena (PA) | 3º lugar | Gerson Amorim |
2007 | Especial | Guaratuba (PR) | 3º lugar | Luciano F. da Silva |
2008 | Especial | Guaratuba (PR) | 6º lugar | Luciano F. da Silva |
2009 | 1ª Divisão | Fortaleza (CE) | 3º lugar | Claudemiro dos Santos |
2010 | 1ª Divisão | Caruaru (PE) | 5º lugar | Luciano F. da Silva |
2011 | 1ª Divisão | Guaratuba (PR) | 5º lugar | Fábio de Almeida |
2012 | 1ª Divisão | Rezende (RJ) | 5º lugar | Claudemiro dos Santos |
2013 | 1ª Divisão | Chapecó (SC) | 4º lugar | Claudemiro dos Santos |
2014 | 1ª Divisão | Saquarema (RJ) | 2º lugar | Gilson Brum |
2015 | 1ª Divisão | Saquarema (RJ) | 7º lugar | Gilson Brum |
2016 | Especial | Saquarema (RJ) | 5º lugar | Luiz Lima |
2017 | Especial | Uberlândia (MG) | 6º lugar | Luiz Kubiski |
INFANTIL (SAMI MELINSKI) ATÉ 2017
ANO | DIVISÃO | LOCAL | COLOCAÇÃO | TECNICO |
2015 | Especial | Saquarema (RJ) | 5º lugar | Gilson Brum |
2016 | Especial | Saquarema (RJ) | 6º lugar | João Carlos Belotto |
2017 | Especial | Araxá (MG) | 2º lugar | Kátia Cordeiro |