Série A
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
| 1 | Clube Curitibano/ Expoente |
Círculo Militar do Paraná | Colégio Martin Luther/Sicoob/ Mar. Cândido Rondon |
Clube Curitibano/Expoente | Clube Curitibano |
| 2 | Colégio Martin Luther/ Mar. Cândido Rondon | Clube Curitibano/ Expoente |
PM Palotina | Colégio Martin Luther/Sicoob/ Mar.Cândido Rondon |
Círculo Militar do Paraná |
| 3 | Círculo Militar do Paraná/ARBS | Colégio Martin Luther/Sicoob/ Mar. Cândido Rondon |
Clube Curitibano/ Expoente |
PM Toledo/ Prati-Donaduzzi |
Prefeitura de Marechal Cândido Rondon |
| 4 | PM Toledo/ Pratti-Donaduzi/Avotol |
PM Toledo/Avotol | Telêmaco Borba/AVTB | Círculo Militar do Paraná | Prefeitura de Toledo |
| 5 | PM Medianeira | PM Palotina | Círculo Militar do Paraná | APE/CEDUC | Prefeitura de Guarapuava |
| 6 | PM Arapongas/ Imperatriz Semijóias |
PM Medianeira | PM Toledo/ Prati-Donaduzzi/Avotol |
Colégio Cataratas/ Foz do Iguaçu |
Prefeitura de Medianeira |
| 7 | PM Palotina/ Pró-Esporte |
Santa Mônica Clube de Campo |
São José dos Pinhais | Impulsão/Cascavel | Prefeitura de Palotina |
| 8 | SMEL/Foz do Iguaçu | ADEPS Londrina/ Colégio Vicente Rijo | PM Rolândia/Óticas King | Santa Mônica Clube de Campo |
Série B
| 2019 | 2018 | |
| 1 | Colégio Vicente Rijo/Londrina | Caramuru Vôlei |
| 2 | São José dos Pinhais | PM Foz do Iguaçu/ Pousada Cataratas |
| 3 | Santa Mônica Clube de Campo |
PM Arapongas/Avoar |
| 4 | São José dos Pinhais | |
| 5 | PM Palmas |