Série A
| Posição | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 1 | Unilife/Maringá | Colégio Martin Luther/Sicoob/Mar. Cândido Rondon | Colégio Martin Luther/Sicoob/Mar. Cândido Rondon | Colégio Martin Luther/Sicoob/Mar. Cândido Rondon | Colégio Martin Luther/Sicoob/Mar. Cândido Rondon | Colégio Martin Luther/Sicoob/Mar. Cândido Rondon | Colégio Martin Luther/Sicoob/Mar. Cândido Rondon | Maringá/Famma/Amavolei |
| 2 | Colégio Martin Luther/Sicoob/Mar. Cândido Rondon | NELP/Univolei/Paranaguá | Amavolei/Maringá | Círculo Militar do Paraná/ARBS | Clube Curitibano/Expoente | Clube Curitibano/Expoente | Maringá/Famma/Amavolei | Colégio Martin Luther/Sicoob/Mar. Cândido Rondon |
| 3 | Clube Curitibano | Unilife/Maringá | Prefeitura de Medianeira | Maringá/Famma/Amavolei | Prefeitura de Palotina | Telêmaco Borba/AVTB | Telêmaco Borba/AVTB | Colégio Dynâmico/Curitiba |
| 4 | Circulo Militar do Paraná | São José dos Pinhais /AIEL | PM Toledo/Prati-Donaduzzi/Avotol | Clube Curitibano/Expoente | ADEPS Londrina/Colégio Vicente Rijo | Maringá/Famma/Anglo | Colégio Dynâmico/Curitiba | Telêmaco Borba/AVTB |
| 5 | São José dos Pinhais /AIEL | Circulo Militar do Paraná | Colégio Vicente Rijo/Londrina | PM Rolândia/AVR | Maringá/Unifamma/Amavolei | PM Toledo/Prati-Donaduzzi/Avotol | Prefeitura de Ponta Grossa/Fundesp | São José dos Pinhais |
| 6 | NELP/Univolei/Paranaguá | Clube Curitibano | PM Santa Helena/ASAVOLEI | Colégio Vicente Rijo/Londrina | Prefeitura de Rolândia/AVR | APV/Fundesp | Prefeitura de Castro | Cascavel |
| 7 | PM Toledo/Prati-Donaduzzi/Avotol | Prefeitura de Medianeira | São José dos Pinhais /AIEL | PM Palotina/Pró-Esporte | ||||
| 8 | PM Foz do Iguaçu/SMEL | PM Foz do Iguaçu/SMEL | Prefeitura de Medianeira | |||||
| 9 | PM Palotina/Pró-Esporte | PM Palotina/Pró-Esporte | ||||||
| 10 | Prefeitura de Medianeira | PM Santa Helena/ASAVOLEI | ||||||
| 11 | AABB/Cascavel | |||||||
| 12 | PM Marialva | |||||||
| 13 | Colégio Vicente Rijo/Londrina | |||||||
| 14 | PM Toledo/Prati-Donaduzzi/Avotol |
Série B
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
| 1 | PM Arapongas/ Imperatriz Semijóias |
Círculo Militar do Paraná/ARBS | PM Palotina | Clube Curitibano/ Expoente |
Toledo/Avotol |
| 2 | PM Toledo/ Prati-Donaduzzi/ Avotol |
PM Medianeira/ Colégio Mondrone |
PM Rolândia/ Óticas King |
PM Toledo/ Prati-Donaduzzi |
Círculo Militar do Paraná/Dom Bosco |
| 3 | PM Santa Helena | PM Toledo/Avotol | Colégio Aliança/ CCBEU/ PM Guarapuava |
PM Palotina | Rolândia/Ótica King |
| 4 | Guarapuava/ Colégio Aliança/ CCBEU |
São José dos Pinhais | São José dos Pinhais | APE/CEEDUC/ Palotina |
Medianeira |
| 5 | AABB/Cascavel | AABB/Cascavel | PM Medianeira | PM Rolândia | Castro |
| 6 | PM São José dos Pinhais |
Caramuru Vôlei | AREC/Curitiba | São José dos Pinhais | Ponta Grossa |
| 7 | PM Ibiporã | AREC/Curitiba/AASRC | PM Astorga | Arapongas | |
| 8 | Caramuru/ Ponta Grossa |
UEPG/Vôlei Base | Carambeí | ||
| 9 | PM Castro | Astorga | |||
| 10 | PM Têlemaco Borba |